Marília
SP |
|
|
|
A Definir
23/03/2025 - 05:00h |
10KM | |
R$ 147,00 | KIT COM CAMISETA |
R$ 73,50 | KIT COM CAMISETA ACIMA DE 60 ANOS |
R$ 129,00 | KIT SEM CAMISETA |
R$ 64,50 | KIT SEM CAMISETA ACIMA DE 60 ANOS |
R$ 197,00 | KIT COM CAMISETA + MOCHILA |
R$ 98,50 | KIT COM CAMISETA + MOCHILA ACIMA DE 60 ANOS |
21KM | |
R$ 147,00 | KIT COM CAMISETA |
R$ 73,50 | KIT COM CAMISETA ACIMA DE 60 ANOS |
R$ 129,00 | KIT SEM CAMISETA |
R$ 64,50 | KIT SEM CAMISETA ACIMA DE 60 ANOS |
R$ 197,00 | KIT COM CAMISETA + MOCHILA |
R$ 98,50 | KIT COM CAMISETA + MOCHILA ACIMA DE 60 ANOS |
42KM | |
R$ 147,00 | KIT COM CAMISETA |
R$ 73,50 | KIT COM CAMISETA ACIMA DE 60 ANOS |
R$ 129,00 | KIT SEM CAMISETA |
R$ 64,50 | KIT SEM CAMISETA ACIMA DE 60 ANOS |
R$ 197,00 | KIT COM CAMISETA + MOCHILA |
R$ 98,50 | KIT COM CAMISETA + MOCHILA ACIMA DE 60 ANOS |
5KM | |
R$ 147,00 | KIT COM CAMISETA |
R$ 73,50 | KIT COM CAMISETA ACIMA DE 60 ANOS |
R$ 129,00 | KIT SEM CAMISETA |
R$ 64,50 | KIT SEM CAMISETA ACIMA DE 60 ANOS |
R$ 197,00 | KIT COM CAMISETA + MOCHILA |
R$ 98,50 | KIT COM CAMISETA + MOCHILA ACIMA DE 60 ANOS |
*Taxa de transação bancária será adicionada | |
10.00% Cartão de Crédito | |
R$ 5.60 Boleto | |
R$ 5.60 Pix |
Para ter acesso a todas informações da prova faça o download do regulamento na aba DOCUMENTOS
|